aboutus
您现在的位置:
首页
>
>
>
>
180伺服电机

产品展示

浏览量:
1000

180伺服电机

公司产品齐全:有3C电线、生产许可证电缆、光伏电缆、矿物电缆等特种电缆、弱电线、电线桥架、母线槽等;公司质量保证:为嘉兴名牌、出口名牌;公司信用保障:是省守合同重信用AAA级单位、市诚信民营企业
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

180伺服电机

型号 17.2N.M 19N.M 21.5N.M 27N.M 35N.M 48N.M
不带抱闸L 226 232 243 262 292 346
带电磁抱闸L 298 304 315 334 364 418
带永磁抱闸L 308 314 325 344 382 436

 

电机性能参数
性能参数 单位 180ST-M17215LB 180ST-M19015LB 180ST-M21520LB 180ST-M27010LB 180ST-M27015LB 180ST-M35010LB 180ST-M35015LB 180ST-M48015LB
额定输出功率 KW 2.7 3.0 4.5 2.9 4.3 3.7 5.5 7.5
额定电流 A 10.5 12 16 12 16 16 24 32
额定转速 Rpm 1500 1500 2000 1000 1500 1500 1500 1500
额定转矩 N.m 17.2 19 21.5 27 27 35 35 48
最高转矩 N.m 43 47 53 67 67 70 70 96
转子惯量 Kg.m 3.4X10-3 3.8X10-3 4.7X10-3 6.1X10-3 6.1X10-3 8.6X103-3 8.6X10-3 9.5X10-3
转矩常数 N.m/A 1.64 1.58 1.58 2.25 1.69 2.2 1.84 1.5
反电势 V/1000r/min 112 97 84 138 103 134 113 94
电阻 Ω 0.7 0.4 0.24 0.48 0.28 0.31 0.21 0.104
线电感 mH 3.5 2.42 1.45 3.26 1.74 3.28 1.57 0.77
电气时间常数 mS 5 6 6 6.79 6.2 10.58 7.47 7.4
电压 V 220 220 220 220 220 220 220 220
极对数 - 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个
杭州纳智电机有限公司

联系我们

地址:杭州市萧山区蜀山街道亚太路
电话:
0571-87117137
邮箱:nazhidj@126.com

杭州纳智电机有限公司

扫一扫

版权所有: 杭州纳智电机有限公司    浙ICP备18027108号    网站建设:中企动力  杭州