浏览量:
1000
60伺服电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
型号 | 60ST-M00630LBX | 60ST-M01330LBX | 60ST-M01930LBX |
不带抱闸L | 116 | 141 | 169 |
带电磁抱闸L | 148 | 173 | 201 |
电机性能参数 | ||||
性能参数 | 单位 | 60ST-M00630LBX | 60ST-M01330LBX | 60ST-M01930LBX |
额定输出功率 | KW | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
额定电流 | A | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
额定转速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩 | N.m | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
最高转矩 | N.m | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
转子惯量 | Kg.m² | 0.175X10 | 0.29X10 | 0.39X10 |
转矩常数 | N.m/A | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
反电势 | V/1000r/mir | 30.9 | 29.6 | 34 |
线电阻 | - | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
线电感 | mH | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
电气时间常数 | MS | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 |
极对数 | - | 4对极 | 4对极 | 4对极 |
上一个
无
下一个
无