aboutus
您现在的位置:
首页
>
>
>
>
130伺服电机

产品展示

浏览量:
1000

130伺服电机

公司产品齐全:有3C电线、生产许可证电缆、光伏电缆、矿物电缆等特种电缆、弱电线、电线桥架、母线槽等;公司质量保证:为嘉兴名牌、出口名牌;公司信用保障:是省守合同重信用AAA级单位、市诚信民营企业
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

130伺服电机

型号 4N.M 5N.M 6N.M 7.7N.M 10N.M 15N.M
1500rpm 2500rpm 1500rpm 2500rpm
不带抱闸L 166 171 179 192 213 209 241 231
带电磁抱闸L 223 228 236 249 294 290 322 312
带永磁抱闸L 236 241 249 282 283 279 311 301

 

电机性能参数
性能参数 单位 130ST-M04025LB 130ST-M05025LB 130ST-M06025LB 130ST-M07725LB 130ST-M10010LB 130ST-M10015LB 130ST-M10025LB 130ST-M15015LB 130ST-M15025LB
额定输出功率 KW 1.0 1.3 1.5 2.0 1.0 1.5 2.6 2.3 3.8
额定电流 A 4.0 5.0 6.0 7.5 4.5 6.0 10 9.5 13.5
额定转速 Rpm 2500 2500 2500 2500 1000 1500 2500 1500 2500
额定转矩 N.m 4.0 5.0 6.0 7.7 10 10 10 15 15
最高转矩 N.m 12 15 18 22 20 25 25 30 30
转子惯量 Kg.m² 0.85X10-3 1.06X10-3 1.26X10-3 1.53X10-3 1.94X10-3 1.94X10-3 1.94X10-3 2.77X10-3 2.77X10-3
转矩常数 N.m/A 1.0 1.0 1.0 1.01 2.2 1.67 1.0 1.58 1.11
反电势 V/1000r/min 72 72 65 68 140 103 70 114 67
线电阻 Ω 2.76 1.84 1.21 1.01 2.7 1.5 0.73 1.1 0.49
线电感 mH 6.42 4.9 3.87 2.94 8.8 4.37 2.45 4.45 1.68
电气时间常数 mS 2.32 2.66 3.26 2.91 3.26 2.91 3.36 4.05 3.43
额定电压 V 220 220 220 220 220 220 220 220 220
极对数 - 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极 4对极
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
杭州纳智电机有限公司

联系我们

地址:杭州市萧山区蜀山街道亚太路
电话:
0571-87117137
邮箱:nazhidj@126.com

杭州纳智电机有限公司

扫一扫

版权所有: 杭州纳智电机有限公司    浙ICP备18027108号    网站建设:中企动力  杭州