浏览量:
1000
80低压伺服电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
电机性能参数 | |||||
性能参数 | 单位 | 80ST-M01330DBX | 80ST-M02430DBX | 80ST-M03520DBX | 80ST-M04025DBX |
额定输出功率 | KW | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
额定电流 | A | 11.7 | 18 | 20.5 | 36.8 |
额定转速 | Rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
额定转矩 | N.m | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
最高转矩 | N.m | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
转子惯量 | Kg.m² | 1.05X10-4 | 1.82X10-4 | 2.63X10-4 | 2.97X10-4 |
转矩常数 | N.m/A | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
反电势 | V/1000r/min | 9.6 | 9.9 | 14.3 | 11.3 |
线电阻 | Ω | 0.26 | 0.1 | 0.14 | 0.07 |
线电感 | mH | 0.46 | 0.22 | 0.34 | 0.18 |
电气时间常数 | MS | 1.77 | 2.2 | 2.4 | 2.57 |
额定电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
极对数 | 4对极 | 4对极 | 4对极 | 4对极 |
型号 | 1.3N.M | 2.4N.M | 3.5N.M | 4N.M |
不带抱闸L | 124 | 151 | 179 | 191 |
带电磁抱闸L | 164 | 191 | 219 | 231 |
带永磁抱闸L | 178 | 205 | 233 | 245 |
上一个
无
下一个
60低压伺服电机