130ST 4对极系列伺服电机
概要:
额定功率范围:1.0kW~4.8kW,额定转矩范围:4~23Nm,最高额定转速:3000rpm,适配220v~380v电压伺服驱动器,具有高响应\高精度\高防护\低转速波动\低温升\低振动噪音等特点,可根据客户要求配置17位\23位\25位编码器
关键词:
所属分类:
电话:
邮箱:
额定功率范围:1.0kW~4.8kW,额定转矩范围:4~23Nm,最高额定转速:3000rpm,适配220v~380v电压伺服驱动器,具有高响应\高精度\高防护\低转速波动\低温升\低振动噪音等特点,可根据客户要求配置17位\23位\25位编码器
详细介绍
电机型号 | 130ST-04025 | 130ST-05025 | 130ST-06025 | 130ST-07725 | 130ST-10015 |
额定功率(KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
额定线电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
额定线电流(A) | 4.0/2.6 | 5.0/3.0 | 6.0/3.7 | 7.5/4.7 | 6.0/4.1 |
额定转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 |
额定力矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 |
峰值力矩(N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 |
反电势(V/1000r/min) | 75/113 | 70/114 | 68/110 | 73/111 | 108/177 |
力矩系数(N.m/A) | 1.0/1.54 | 1.0/1.67 | 1.0/1.62 | 1.03/1.64 | 1.67/2.44 |
转子惯量(×10-3kg.m²) | 0.85 | 1.06 | 1.26 | 1.53 | 1.94 |
线电阻(Ω) | 2.65/6.17 | 1.77/4.91 | 4.16/3.4 | 1.02/2.49 | 1.42/4.37 |
线电感(mH) | 5.98/15.32 | 4.47/12.38 | 3.25/9.23 | 2.94/7.08 | 4.41/13.12 |
电气时间常数(ms) | 2.26/2.48 | 2.53/2.52 | 2.80/2.7 | 2.88/2.84 | 3.10/3 |
绝缘等级 | Class F | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度:-20℃∽+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
电机型号 | 130ST-10025 | 130ST-15015 | 130ST-15025 | 130ST-17020 | 130ST-23020 |
额定功率(KW) | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 4.8 |
额定线电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
额定线电流(A) | 10/5.9 | 8/5 | 13.5/7.4 | 13.9/7 | 19/11 |
额定转速(rpm) | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 |
额定力矩(N.m) | 10 | 15 | 15 | 17 | 23 |
峰值力矩(N.m) | 25 | 30 | 30 | 34 | 46 |
反电势(V/1000r/min) | 75/115 | 117/188 | 70/125 | 80/139 | 83/131 |
力矩系数(N.m/A) | 1.0/1.69 | 1.875/3 | 1.11/2.03 | 1.22/2.4 | 1.21/2.09 |
转子惯量(×10-3kg.m²) | 1.94 | 2.77 | 2.77 | 3.77 | 4.53 |
线电阻(Ω) | 0.67/1.83 | 1.08/3.17 | 0.49/1.47 | 0.41/1.3 | 0.21/0.93 |
线电感(mH) | 2.17/5.76 | 3.73/12.28 | 1.51/5.21 | 1.49/4.8 | 1.13/3.5 |
电气时间常数(ms) | 3.24/3.15 | 3.45/3.87 | 3.08/3.54 | 3.63/3.69 | 5.38/2.57 |
绝缘等级 | Class F | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度:-20℃∽+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
安装尺寸
额定力矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | 17 | 23 | |||
1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||||
不带抱闸尺寸(L) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | 268 | 295 | |
带抱闸尺寸(L) | 223 | 228 | 236 | 273 | 294 | 290 | 322 | 312 | 349 | 376 |
上一个
下一个
上一个
下一个
产品咨询
注意:请仔细天下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!
厂房生产



