100ST 4对极系列伺服电机
概要:
额定功率范围:1kW~2kW,额定转矩范围:3.18~6.36Nm,最高额定转速:3000rpm,适配220v~380v电压伺服驱动器,具有高响应\高精度\高防护\低转速波动\低温升\低振动噪音等特点,可根据客户要求配置17位\23位\25位编码器
关键词:
所属分类:
电话:
邮箱:
额定功率范围:1kW~2kW,额定转矩范围:3.18~6.36Nm,最高额定转速:3000rpm,适配220v~380v电压伺服驱动器,具有高响应\高精度\高防护\低转速波动\低温升\低振动噪音等特点,可根据客户要求配置17位\23位\25位编码器
详细介绍
电机型号 | 100ST-03230 | 100ST-04930 | 100ST-06430 |
额定功率(KW) | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
额定线电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
额定线电流(A) | 6.4/3.8 | 8.2/5 | 10.5/6.5 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
额定力矩(N.m) | 3.18 | 4.9 | 6.36 |
峰值力矩(N.m) | 9.54 | 14.7 | 19.1 |
反电势(V/1000r/min) | 33/54.5 | 40.6/65 | 40.7/68 |
力矩系数(N.m/A) | 0.5/0.84 | 0.6/1.02 | 0.61/0.98 |
转子惯量(×10-4kg.m²) | 1.82(2.3) | 2.46(2.94) | 3.07(3.55) |
线电阻(Ω) | 0.52/1.46 | 0.47/1.3 | 0.34/0.96 |
线电感(mH) | 6.1/17.4 | 5.6/15.5 | 4.18/11.8 |
电气时间常数(ms) | 11.73/11.92 | 11.9/11.92 | 12.3/12.29 |
绝缘等级 | Class F | ||
防护等级 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度:-20℃∽+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
安装尺寸
额定力矩(N.m) | 3.2 | 4.9 | 6.4 |
不带抱闸尺寸(L) | 166 | 193 | 219 |
带抱闸尺寸(L) | 206 | 233 | 259 |
上一个
下一个
上一个
下一个
产品咨询
注意:请仔细天下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!
厂房生产



